联系我们 | 逸云科技①: | 逸云科技②: | 逸云科技③: | 阿里客服①: | ||||
在线客服①: | 在线客服②: | 在线技服③: | 阿里客服②: | |||||
商务 洽谈: | 13922744846 | 技术支持: | 13602838894 | 商务传真: | 020-87245724-806 |
![]() | 12V/24V转3.3V 5A 16.5W 直流电源转换器, 9-36V转3.3V 5A 直流电压转换器,3.3V车载电源 |
![]() | 本产品采用同步整流设计、进口原装元器件、德州仪器(TI)内核、精调电路,可以将不稳定的8V至22V之间任意电压高效转换成稳定的3.3V直流输出,具有欠压、过压、过流、过温、短路等自动保护功能,并能在满足工作条件后自动恢复正常工作; 采用高导热有机硅脂和环氧树脂全密闭式灌封加阻燃ABS塑胶外壳使其具有绝缘、抗震、防水、防潮等特性,防护等级达IP68。 |
![]() | 所有需将12V或24V供电电压转换为3.3V,并对3.3V设备提供稳定工作电压的场合,扩大3.3V设备的应用范围。 如数码产品、工控设备、单片机、仪器仪表、车载LED灯具、物联网、车联网设备等等。 |
![]() | ECP-9-36VBK3.3V5A-S |
![]() | 12V/24V DC (9~36V宽伏输入) |
![]() | 3.3V DC |
![]() | 0~5A |
![]() | 16.5W |
![]() | <45mA |
![]() | >100000h |
![]() | 输入-输出:非隔离 |
![]() | |
![]() | 黑色阻燃ABS塑胶外壳 |
![]() | 46mm*32mm*18mm |
![]() | ![]() |
![]() | INPUT:输入 + 正极; - 或 GND: 输入输出负极;OUTPUT:输出 + 正极; |
![]() | 0.065Kg/台 |
![]() | 1、产品上市十余年,从海洋到戈壁,从高温机舱到冰天雪地,久经各种环境考验; 2、进口元器件,TI芯+精调电路,同步整流设计,转换效率高达93%~96%,发热量小; 3、欠压、过压、过流/过载、过温、输出短路保护,产品稳定可靠。 4、高导热高绝缘硅脂+环氧树脂全密闭式灌封,阻燃ABS塑胶外壳,体积小,防水抗震 防护等级达IP68; |
![]() | 1、电源转换器输出电压需要等于用电设备的输入电压或在用电设备标示的输入电压范围之内。 2、电源转换器所标称的输出电流是指该转换器所能输出的最大电流,实际输出的电流是由用电设备决定的。 3、在为设备选购电源时请以负载设备的峰值功率进行配置,而不是常见的额定功率。 4、不同负载类型,其峰值功率与其额定功率倍率不同。如电动机,其起动峰值电流一般为额定功率的4-8倍,最低需选择2-3倍于额定功率的产品。 5、导线的使用应满足能通过电源转换器所需的最大电流。以8-40V转24V6A电源转换器为例,输入端最大电流计算方式为:24Vx6Ax1.17(110%的过载保护点+7%的转换损耗)÷8V(最低工作电压)=21.06A,宜选用 2.5mm2铜芯线 6、导线的安全载流量是根据其线芯材质、线芯截面积及其所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2 7、请精确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按不超过电源产品标示功率的80%负载使用,切勿超载。 8、关于车辆电压:目前汽油车普遍采用12V电源,重型柴油车多采用24V电源。 9、因电池的放电能力有限,在开启大功率负载的瞬间,电池大电流放电会造成电池输出电压大幅降低 |
![]() | 1、请准确计算负载功率,为使设备达到最佳使用状态,建议按不超过电源产品标示功率的80%负载使用,切勿超载。如有疑问请咨询技服。 专业厂家、规模化生产、性能稳定可靠,批量价格更优惠!欢迎联系。 如需详细报价单或产品规格书,请登陆公司网站下载或联系客服 客服热线:400-698-8804! |
Contact: Mingle.Huang
Phone: 13922744846
Tel: 400-698-8804
Email: ewintec@163.com
Add: F-305 No.2 Yiheng Road the Second Avenue Tiantougang Industry Zone Tianhe District Guangzhou